1. ZheJiang DaMing રેફ્રિજરેશન ટેકનોલોજી કું., લિ.પ્રોફાઇલ
- વ્યવસાયનો પ્રકાર: અમે ઉત્પાદક/ફેક્ટરી/પ્લાન્ટ છીએ
- મુખ્ય ઉત્પાદનો: કોમ્પ્રેસર, કોમ્પ્રેસર એકમ.(પારસ્પરિક કોમ્પ્રેસર, સ્ક્રોલ કોમ્પ્રેસર, સ્ક્રુ કોમ્પ્રેસર)
- કર્મચારીઓની સંખ્યા: 300+
- સ્થાપના વર્ષ: 1990
- મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ સર્ટિફિકેશન: ISO 9001
- સ્થાન: ઝેજિયાંગ, ચીન (મેઇનલેન્ડ)
2. મૂળભૂત માહિતી
- શ્રેણી: 4S151D-4S301G મોડેલના હોદ્દાની સમજૂતી
- કોમ્પ્રેસર બોડી મટીરીયલ: આયર્ન 4/6 ——————— સિલિન્ડરો
- એપ્લિકેશન: રેફ્રિજરેશન એસ ———————- મોડલ
- રેફ્રિજરેશન ગેસ: R22, R404A, R134A, R507A 15 ———————– હોર્સ પાવર
- ઇનપુટ વોલ્ટેજ: 3Ф 380V-420V/50HZ; 440V-480V/60HZ 1 ———————– શ્રેણી કોડ
- મૂળ: ઝેજિયાંગ, ચીન D/G———————D નીચા તાપમાન માટે; G મધ્ય અને ઉચ્ચ તાપમાન માટે
- સ્પષ્ટીકરણ: CE, CCC, ISO9001
3. અરજી મર્યાદા (સક્શન ગેસ તાપમાન 20°C)
R404A અને R507A
R407C
R22
થી —— બાષ્પીભવન તાપમાન(°C)
તોહ —- સક્શન ગેસનું તાપમાન(°C)
તોહ —- સક્શન સુપર હીટ(K)
Tc ——- કન્ડેન્સિંગ તાપમાન(°C)
વધારાની ઠંડક
વધારાના ઠંડક અને મર્યાદિત સક્શન ગેસ તાપમાન
વધારાની કૂલિંગ અને લિક્વિડ ઈન્જેક્શન કૂલિંગ સિસ્ટમ
4.ઉત્પાદન વિગતો
4.1 મુખ્ય વિશિષ્ટતાઓ/વિશિષ્ટ વિશેષતાઓ -ટેક્નિકલ ડેટા શીટ
મોડલ | નોમિનલ પાવરએચપી/કેડબલ્યુ | વિસ્થાપનm³/h 50Hz | સિલિન્ડરની સંખ્યા×વ્યાસ×સ્ટોક | એક્ઝોસ્ટ અને સક્શન વાલ્વ mm/IN | તેલનું પ્રમાણ (L) | પાવરવી/φ/Hz | વિદ્યુત પરિમાણ | ક્રેન્કકેસહીટર(220V)W | તેલ પુરવઠા પદ્ધતિ | વજન (તેલ સહિત) કિગ્રા | ||
DL એક્ઝોસ્ટ વાલ્વ | SL સક્શન વાલ્વ | મહત્તમ ઓપરેટિંગ વર્તમાન (A) | પ્રારંભ/લોક કરેલ વર્તમાન(A) | |||||||||
4S151D | 15/10.5 | 73.7 | 4×φ70×55 | Φ28 | Φ42 | 4 | 380-420/3/50 440-480/3/60 | 31 | 81/132 | 140 | ફોર્સ્ડ-લુબ્રિકેશન | 183 |
4S251G | 25/18.5 | 73.7 | 4×φ70×55 | Φ28 | Φ54 | 4.5 | 45 | 116/193 | 140 | 203 | ||
4S201D | 20/15 | 84.6 | 4×φ75×55 | Φ28 | Φ54 | 4.5 | 37 | 97/158 | 140 | 192 | ||
4S301G | 30/22 | 84.6 | 4×φ75×55 | Φ28 | Φ54 | 4.5 | 53 | 135/220 | 140 | 206 |
4.2 રેફ્રિજરેટિંગ પર્ફોર્મન્સ - R22 સાથે કુલિંગ ક્ષમતા
મોડલ | ઘનીકરણ તાપમાન ℃ | ઠંડક ક્ષમતા Qo (W) પાવર વપરાશ Pe(kW) | |||||||||||||||
બાષ્પીભવન તાપમાન ℃ | |||||||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | |||
4S151D | 30 | Qo | 52300 છે | 42700 છે | 34450 છે | 27350 છે | 21300 છે | 16400 છે | 12000 | 8310 | |||||||
Pe | 12.73 | 11.93 | 11.01 | 9.98 | 8.82 | 8.25 | 7.13 | 5.98 | |||||||||
40 | Qo | 46850 છે | 38100 છે | 30500 | 24050 છે | 18500 | 13840 છે | 9800 છે | 6440 છે | ||||||||
Pe | 14.91 | 13.81 | 12.56 | 11.19 | 9.76 | 8.67 | 7.30 | 5.90 | |||||||||
50 | Qo | 41700 છે | 33700 છે | 26800 છે | 20900 | 15800 છે | 11500 | 7920 | 4970 | ||||||||
Pe | 17.11 | 15.67 | 14.13 | 12.47 | 10.85 | 9.21 | 7.53 | 5.79 | |||||||||
4S251G | 30 | Qo | 99300 છે | 91200 છે | 83600 છે | 76500 છે | 63700 છે | 52600 છે | 42950 છે | 34650 છે | 27500 છે | 21400 છે | 16260 | ||||
Pe | 13.89 | 13.74 | 13.56 | 13.34 | 12.84 | 12.22 | 11.48 | 10.63 | 9.67 | 8.59 | 7.41 | ||||||
40 | Qo | 89700 છે | 82300 છે | 75400 છે | 68900 છે | 57300 છે | 47150 છે | 38350 છે | 30800 છે | 24250 છે | 18670 | 13940 | |||||
Pe | 16.75 | 16.47 | 16.16 | 15.82 | 15.05 | 14.17 | 13.18 | 12.07 | 10.85 | 9.52 | 8.08 | ||||||
50 | Qo | 80500 છે | 73800 છે | 67600 છે | 61700 છે | 51100 છે | 41950 છે | 33950 છે | 27050 છે | 21100 છે | 16030 | ||||||
Pe | 19.56 | 19.16 | 18.74 | 18.27 | 17.25 | 16.10 | 14.83 | 13.44 | 11.94 | 10.33 | |||||||
4S201D | 30 | Qo | 60000 | 48950 છે | 39500 છે | 31400 છે | 24500 છે | 18940 | 13920 | 9670 છે | |||||||
Pe | 14.64 | 13.67 | 12.63 | 11.51 | 10.29 | 9.65 | 8.40 | 7.10 | |||||||||
40 | Qo | 53700 છે | 43700 છે | 35100 છે | 27750 છે | 21500 છે | 16080 | 11430 | 7530 | ||||||||
Pe | 17.39 | 16.04 | 14.60 | 13.07 | 11.42 | 10.35 | 8.75 | 7.14 | |||||||||
50 | Qo | 47800 છે | 38750 છે | 30950 છે | 24200 છે | 18350 | 13390 છે | 9230 | 5790 | ||||||||
Pe | 20.10 | 18.40 | 16.65 | 14.89 | 13.14 | 11.23 | 9.19 | 7.06 | |||||||||
4S301G | 30 | Qo | 114200 છે | 104800 છે | 96000 છે | 87800 છે | 73100 છે | 60400 છે | 49300 છે | 39800 છે | 31650 છે | 24700 છે | 18840 | ||||
Pe | 16.42 | 16.23 | 16.01 | 15.74 | 15.11 | 14.33 | 13.44 | 12.45 | 11.36 | 10.21 | 9.00 | ||||||
40 | Qo | 103000 | 94500 છે | 86500 છે | 79100 છે | 65700 છે | 54000 | 44000 | 35350 છે | 27950 છે | 21650 છે | 16330 છે | |||||
Pe | 19.78 | 19.46 | 19.09 | 18.68 | 17.74 | 16.67 | 15.49 | 14.20 | 12.83 | 11.40 | 9.92 | ||||||
50 | Qo | 92300 છે | 84600 છે | 77400 છે | 70700 છે | 58600 છે | 48100 છે | 39000 છે | 31200 છે | 24500 છે | 18810 | ||||||
Pe | 23.40 | 22.90 | 22.30 | 21.70 | 20.40 | 19.04 | 17.57 | 16.05 | 11.49 | 12.91 | |||||||
20℃ સક્શન ગેસ તાપમાન, 50Hz પર આધારિત, પ્રવાહી સબકૂલિંગ વિના. | |||||||||||||||||
VARICOOL સિસ્ટમ, વધારાની કૂલિંગ, સક્શન વાલ્વની સ્થિતિ બદલાઈ. | |||||||||||||||||
વધારાના ઠંડક અથવા મર્યાદિત સક્શન ગેસ તાપમાન. | |||||||||||||||||
વધારાની કૂલિંગ અને CIC સિસ્ટમ. |
રેફ્રિજરેટિંગ પર્ફોર્મન્સ - R404A,R507A સાથે કુલિંગ ક્ષમતા
મોડલ | ઘનીકરણ તાપમાન ℃ | ઠંડક ક્ષમતા Qo (W) પાવર વપરાશ Pe(kW) | ||||||||||||
બાષ્પીભવન તાપમાન ℃ | ||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | |||
4S151D | 30 | Qo | 58500 છે | 48400 છે | 39700 છે | 32200 છે | 25750 છે | 20250 | 15560 | 11630 છે | 8350 છે | |||
Pe | 15.78 | 14.84 | 13.79 | 12.63 | 11.40 | 10.10 | 8.77 | 7.43 | 6.10 | |||||
40 | Qo | 49850 છે | 41150 છે | 33600 છે | 27100 છે | 21500 છે | 16730 છે | 12660 છે | 9240 | 6380 છે | ||||
Pe | 18.16 | 16.80 | 15.34 | 13.82 | 12.25 | 10.65 | 9.05 | 7.47 | 5.93 | |||||
50 | Qo | 33950 છે | 27600 છે | 22050 | 17330 છે | 13270 છે | 9820 છે | 6920 | ||||||
Pe | 18.50 | 16.67 | 14.80 | 12.91 | 11.03 | 9.17 | 7.37 | |||||||
4S251G | 30 | Qo | 90700 છે | 83200 છે | 69700 છે | 57900 છે | 47750 છે | 38950 છે | 31350 છે | 24800 છે | 19210 | 14460 છે | 10460 | |
Pe | 16.14 | 16.07 | 15.72 | 15.14 | 14.36 | 13.41 | 12.32 | 11.11 | 9.81 | 8.46 | 7.08 | |||
40 | Qo | 77400 છે | 71000 | 59500 છે | 49400 છે | 40650 છે | 33000 | 26450 છે | 20800 | 15930 | 11800 છે | 8320 છે | ||
Pe | 19.56 | 19.22 | 18.37 | 17.32 | 16.11 | 14.76 | 13.31 | 11.78 | 10.20 | 8.60 | 7.00 | |||
50 | Qo | 64500 છે | 59100 છે | 49500 છે | 41000 | 33600 છે | 27200 છે | 21600 છે | 16830 | 12740 છે | 9260 | 6340 છે | ||
Pe | 22.78 | 22.18 | 20.84 | 19.33 | 17.71 | 15.98 | 14.18 | 12.34 | 10.49 | 8.65 | 6.86 | |||
4S201D | 30 | Qo | 67100 છે | 55500 છે | 45400 છે | 36750 છે | 29350 છે | 23000 | 17600 છે | 13060 | 9260 | |||
Pe | 18.22 | 17.12 | 15.89 | 14.55 | 13.12 | 11.62 | 10.08 | 8.53 | 6.97 | |||||
40 | Qo | 57200 છે | 47300 છે | 38700 છે | 31200 છે | 24800 છે | 19250 | 14540 છે | 10540 છે | 7160 | ||||
Pe | 20.94 | 19.36 | 17.68 | 15.93 | 14.13 | 12.30 | 10.47 | 8.65 | 6.89 | |||||
50 | Qo | 38750 છે | 31650 છે | 25450 છે | 20100 | 15480 | 11510 | 8120 | ||||||
Pe | 21.25 | 19.15 | 17.02 | 14.87 | 12.73 | 10.63 | 8.60 | |||||||
4S301G | 30 | Qo | 103800 છે | 95300 છે | 79900 છે | 66500 છે | 54900 છે | 44900 છે | 36250 છે | 28800 છે | 22450 છે | 17040 | 12480 છે | |
Pe | 19.21 | 19.07 | 18.57 | 17.81 | 16.84 | 15.70 | 14.41 | 13.02 | 11.57 | 10.09 | 8.61 | |||
40 | Qo | 89100 છે | 81800 છે | 68600 છે | 57000 | 47000 | 38250 છે | 30700 છે | 24200 છે | 18610 | 13860 | 9850 છે | ||
Pe | 23.37 | 22.88 | 21.73 | 20.38 | 18.88 | 17.26 | 15.56 | 13.81 | 12.06 | 10.33 | 8.68 | |||
50 | Qo | 74300 છે | 68200 છે | 57100 છે | 47400 છે | 38900 છે | 31500 છે | 25100 છે | 19580 | 14840 છે | 10810 | 7410 | ||
Pe | 27.01 | 26.20 | 24.46 | 22.58 | 20.60 | 18.56 | 16.50 | 14.45 | 12.45 | 10.54 | 8.76 | |||
20℃ સક્શન ગેસ તાપમાન, 50Hz પર આધારિત, પ્રવાહી સબકૂલિંગ વિના. | ||||||||||||||
વધારાના ઠંડક અથવા મર્યાદિત સક્શન ગેસ તાપમાન. | ||||||||||||||
વધારાની કૂલિંગ અને CIC સિસ્ટમ. |
રેફ્રિજરેટિંગ પર્ફોર્મન્સ - r134a સાથે કૂલિંગ ક્ષમતા
મોડલ | ઘનીકરણ તાપમાન ℃ | ઠંડક ક્ષમતા Qo (W) પાવર વપરાશ Pe(kW) | |||||||||||
બાષ્પીભવન તાપમાન ℃ | |||||||||||||
12.5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
4S151D | 30 | Qo | 69100 છે | 62800 છે | 57000 | 51600 છે | 49150 છે | 33700 છે | 26700 છે | 20850 | 15920 | 11840 | 8500 |
Pe | 10.40 | 10.07 | 9.74 | 9.41 | 8.74 | 8.07 | 7.38 | 6.67 | 5.95 | 5.20 | 4.42 | ||
40 | Qo | 61300 છે | 55700 છે | 50400 છે | 45600 છે | 37000 છે | 29600 છે | 23350 છે | 18100 | 13700 છે | 10060 | 7080 | |
Pe | 12.46 | 11.93 | 11.43 | 10.93 | 9.97 | 9.04 | 8.13 | 7.23 | 6.32 | 5.39 | 4.44 | ||
50 | Qo | 54100 છે | 49050 છે | 44400 છે | 40100 | 32400 છે | 25800 છે | 20250 | 15570 છે | 11660 | 8430 છે | 5800 | |
Pe | 14.24 | 13.54 | 12.87 | 12.22 | 10.99 | 9.81 | 8.69 | 7.59 | 6.51 | 5.43 | 4.34 | ||
4S251G | 50 | Qo | 54100 છે | 49050 છે | 44400 છે | 40100 | 32400 છે | 25800 છે | 20250 | 15570 છે | 11660 | ||
Pe | 13.77 | 13.13 | 12.52 | 11.92 | 10.78 | 9.68 | 8.62 | 7.58 | 6.55 | ||||
60 | Qo | 47100 છે | 42700 છે | 38600 છે | 34800 છે | 28000 | 22200 છે | 17320 | 13190 | 9760 છે | |||
Pe | 15.04 | 14.27 | 13.53 | 12.81 | 11.44 | 10.13 | 8.89 | 7.69 | 6.53 | ||||
70 | Qo | 40250 છે | 36450 છે | 32900 છે | 29600 છે | 23750 છે | 18740 | 14500 છે | 10940 છે | 7980 | |||
Pe | 16.09 | 15.21 | 14.36 | 13.53 | 11.96 | 10.48 | 9.07 | 7.74 | 6.45 | ||||
4S201D | 30 | Qo | 78500 છે | 71400 છે | 64800 છે | 58600 છે | 47700 છે | 38350 છે | 30450 છે | 23800 છે | 18190 | 13560 | 9770 છે |
Pe | 12.45 | 12.15 | 11.83 | 11.50 | 10.78 | 10.00 | 9.16 | 8.26 | 7.31 | 6.32 | 5.28 | ||
40 | Qo | 69700 છે | 63300 છે | 57400 છે | 51900 છે | 42100 છે | 33750 છે | 26650 છે | 20700 | 15700 છે | 11570 છે | 8190 | |
Pe | 14.65 | 14.14 | 13.62 | 13.09 | 12.03 | 10.95 | 9.85 | 8.73 | 7.59 | 6.44 | 5.28 | ||
50 | Qo | 61500 છે | 55800 છે | 50500 | 45650 છે | 36950 છે | 29500 છે | 23200 છે | 17870 | 13430 છે | 9760 છે | 6770 છે | |
Pe | 16.67 | 15.93 | 15.20 | 14.48 | 13.06 | 11.67 | 10.31 | 8.97 | 7.66 | 6.37 | 5.10 | ||
4S301G | 50 | Qo | 61500 છે | 55800 છે | 50500 | 45650 છે | 36950 છે | 29500 છે | 23200 છે | 17870 | 13430 છે | ||
Pe | 16.09 | 15.42 | 14.76 | 14.10 | 12.79 | 11.50 | 10.22 | 8.94 | 7.67 | ||||
60 | Qo | 53700 છે | 48650 છે | 44000 | 39700 છે | 32000 છે | 25450 છે | 19890 | 15210 | 11300 છે | |||
Pe | 17.65 | 16.80 | 15.96 | 15.14 | 13.54 | 11.99 | 10.49 | 9.03 | 7.60 | ||||
70 | Qo | 45900 છે | 41600 છે | 37600 છે | 33850 છે | 27200 છે | 21550 છે | 16720 | 12680 છે | 9320 છે | |||
Pe | 19.22 | 18.16 | 17.14 | 16.15 | 14.25 | 12.46 | 10.75 | 9.12 | 7.55 | ||||
સક્શન ગેસનું તાપમાન 20℃,50Hz, પ્રવાહી સબકૂલિંગ વિના. | |||||||||||||
વધારાના ઠંડક અથવા મર્યાદિત સક્શન ગેસ તાપમાન. |
4.3 પ્રક્રિયા સુવિધાઓ
ડેમિંગના કોમ્પ્રેસર વિવિધ કાર્યકારી સ્થિતિ અને રેફ્રિજરેટર્સને અનુરૂપ છે, અને રેફ્રિજરેટિંગ સિસ્ટમ માટેની તમારી જરૂરિયાતોને મહત્તમ રીતે સંતોષી શકે છે.
વિકસિત ટેકનોલોજી, કોમ્પેક્ટ પરિમાણ ,નાનું વોલ્યુમ અને જગ્યા.
કોમ્પ્રેસર પ્રમાણભૂત, CNC પ્રોસેસિંગ સેન્ટર, ચોક્કસ પ્રોસેસિંગ ટેક્નોલોજીને કારણે એકાગ્રતા, ન્યૂનતમ ડેડ સ્પેસ સાથે પુષ્ટિ કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે ઉચ્ચ ચોકસાઇ મશીનિંગ.
સ્થિર કામગીરી, નાના કંપન અને ઓછો અવાજ, ઉત્તમ સ્થિરતા.
R22 અને R404 જેવા રેફ્રિજન્ટને પર્યાવરણના રક્ષણ માટે, મધ્ય અને નીચા તાપમાનના ઉપયોગ માટે અપનાવવામાં આવે છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ મોટર પ્રોટેક્ટ ડિવાઇસ, પીટીસી સેન્સર.
પ્રતિકારક ડ્રાઇવર ગિયર, ક્રોમ પ્લેટેડ પિસ્ટન રિંગ્સ અને એલ્યુમિનિયમ પિસ્ટન, સખત ક્રેન્ક-શાફ્ટ, લો ઘર્ષણ બેરિંગ સેટ પહેરો.
કાર્યક્ષમ વાલ્વ પ્લેટ ડિઝાઇન, ઉચ્ચ રેફ્રિજરેટિંગ ક્ષમતા અને ઓછી ઉર્જા વપરાશ, કાર્યક્ષમ કમ્પ્રેશન રેટ, આયાતી અસર પ્રતિરોધક સ્પ્રિંગ સ્ટીલથી બનેલા વાલ્વ રીડ.
સામાન્ય ફાજલ ભાગો, જાળવણી માટે અનુકૂળ.
4.4 ક્રોસ રેફરન્સ (અરજી મર્યાદાઓ)
ક્રોસ સંદર્ભ | ||||
વસ્તુ વર્ણન | ડેમિંગ મોડલ | કોપલેન્ડ મોડલ | બિત્ઝર મોડલ | વિસ્થાપન (KW) |
2 સિલિન્ડર | BFS31 | C-0300 | 12.2 | |
BFS41 | C-0400 | 14.7 | ||
BFS51 | C-0500 | 18.4 | ||
BFS81 | C-0800 | 26.6 | ||
BFS101 | સી-1000 | 36 | ||
3 સિલિન્ડર | BFS151 | સી-1500 | 54 | |
4 સિલિન્ડર | 4S151D | 4SLW-1500 | 73.6 | |
4S251G | 4SHH-2500 | 73.6 | ||
4S201D | 4STW-2000 | 84.5 | ||
4S301G | 4STH-3000 | 84.5 | ||
6 સિલિન્ડર | 6S251D | 6SLW-2500 | 110.5 | |
6S351G | 6SHH-3500 | 110.5 | ||
6S321D | 6STW-3200 | 126.8 | ||
6S401G | 6SJH-4000 | 126.8 | ||
6S401D | 6SUW-4000 | 151.6 | ||
6S501G | 6SKH-5000 | 151.6 | ||
નાના કદ 2 સિલિન્ડર | 2YD-2.2 | 2DC-2.2 | 13.5 | |
2YG-3.2 | 2DC-3.2 | 13.5 | ||
2YD-3.2 | 2CC-3.2 | 16.2 | ||
2YG-4.2 | 2CC-4.2 | 16.2 | ||
નાના કદ 4 સિલિન્ડર (ષટ્કોણ આકાર) | 4YD-3.2 | 4FC-3.2 | 18.1 | |
4YG-5.2 | 4FC-5.2 | 18.1 | ||
4YD-4.2 | 4EC-4.2 | 22.7 | ||
4YG-6.2 | 4EC-6.2 | 22.7 | ||
4YD-5.2 | 4DC-5.2 | 26.84 | ||
4YG-7.2 | 4DC-7.2 | 26.84 | ||
4YD-6.2 | 4CC-6.2 | 32.48 | ||
4YG-9.2 | 4CC-9.2 | 32.48 | ||
મધ્યમ કદ 4 સિલિન્ડર (ષટ્કોણ આકાર) | 4YD-8.2 | 4TCS-8.2 | 41.33 | |
4YG-12.2 | 4TCS-12.2 | 41.33 | ||
4YD-10.2 | 4PCS-10.2 | 48.5 | ||
4YG-15.2 | 4PCS-15.2 | 48.5 | ||
4YD-12.2 | 4NCS-12.2 | 56.25 | ||
4YG-20.2 | 4NCS-20.2 | 56.25 | ||
મોટા 4 સિલિન્ડર | 4VD-15.2 | 4H-15.2 | 73.6 | |
4VG-25.2 | 4H-25.2 | 73.6 | ||
4VD-20.2 | 4G-20.2 | 84.5 | ||
4VG-30.2 | 4G-30.2 | 84.5 | ||
મોટા 6 સિલિન્ડર | 6WD-25.2 | 6H-25.2 | 110.5 | |
6WG-35.2 | 6H-35.2 | 110.5 | ||
6WD-30.2 | 6G-30.2 | 126.8 | ||
6WG-40.2 | 6G-40.2 | 126.8 | ||
6WD-40.2 | 6F-40.2 | 151.6 | ||
6WG-50.2 | 6F-50.2 | 151.6 | ||
ડબલ સ્ટેજ | 6WDS-20.2 | S6H-20.2 | 110.5 | |
6WDS-25.2 | S6G-25.2 | 126.8 | ||
6WDS-30.2 | S6F-30.2 | 151.6 |
4.5 કોમ્પ્રેસર ડાયમેન્શનલ ડ્રોઇંગ
4.6 પેકેજિંગ અને શિપમેન્ટ
- એફઓબી પોર્ટ: નિંગબો લીડ ટાઇમ: 15- 30 દિવસ
- પેકેજિંગ સાઈઝ: 49*44*15 cm નેટ વજન: 62 kg+
- નિકાસ કાર્ટન દીઠ એકમો: 1 કુલ વજન: 70 કિગ્રા +
- એકમ દીઠ પરિમાણો:193 × 94 × 87 સેન્ટિમીટર
- એકમ દીઠ વજન: 117 કિલોગ્રામ
- નિકાસ પૂંઠું વજન: 117 કિલોગ્રામ
- નિકાસ કાર્ટન પરિમાણો L/W/H:193 × 94 × 87 સેન્ટિમીટર
5. ચુકવણી અને ડિલિવરી
- ચુકવણી પદ્ધતિ: એડવાન્સ ટીટી, ટી/ટી, એલ/સી.
- ડિલિવરી વિગતો: તમારી સંપૂર્ણ ચુકવણી પ્રાપ્ત કર્યા પછી 30-50 દિવસની અંદર.
3.7 પ્રાથમિક સ્પર્ધાત્મક લાભ
- નાના ઓર્ડરો સ્વીકૃત બ્રાન્ડ-નામ ભાગો મૂળ દેશ
- ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશિપ ઇલેક્ટ્રોનિક લિંક અનુભવી સ્ટાફ ઓફર કરે છે
- સસ્તી-અસરકારક ગ્રીન પ્રોડક્ટનું સ્વરૂપ
- આંતરરાષ્ટ્રીય મંજૂરીઓ લશ્કરી વિશિષ્ટતાઓ પ્રમાણભૂત પેકેજિંગ
- સારી કિંમત ઉત્પાદન લક્ષણો ઉત્પાદન પ્રદર્શન
- પ્રોમ્પ્ટ ડિલિવરી ગુણવત્તા મંજૂરી પ્રતિષ્ઠા
- કસ્ટમાઇઝ્ડ ઉપલબ્ધ સારી સેવા નમૂના પ્રદાન કરો
- અર્ધ-હર્મેટિક કોમ્પ્રેસર, સ્ક્રોલ કોમ્પ્રેસર, સ્ક્રુ કોમ્પ્રેસર, કન્ડેન્સિંગ યુનિટના ઉત્પાદક તરીકે અમારી પાસે 30 વર્ષથી વધુનો વ્યાવસાયિક અનુભવ છે.
- અમે તમારા ઉપયોગ મુજબ કોમ્પ્રેસર બનાવીએ છીએ
- તમારી જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે અમારી પાસે મજબૂત સંશોધન અને વિકાસશીલ ટીમ છે.
- અમારી ફેક્ટરીની આસપાસ ઘણાં કાચા માલના સપ્લાયર્સ છે, ઝેજિયાંગમાં અમારી ફેક્ટરી
- અમે વિશ્વની ઘણી કંપનીઓ માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા કોમ્પ્રેસર સપ્લાય કરીએ છીએ
- અમારી ફેક્ટરીને ISO 9001 મળ્યું અને CE પ્રમાણપત્ર લાગુ કરો, મહત્ત્વની વાત એ છે કે અમારી પાસે ફેક્ટરી છે જે 20000sq મીટરથી વધુ મોટી વર્કશોપ ધરાવે છે.
- નાના ટ્રાયલ ઓર્ડર સ્વીકારી શકાય છે, નમૂના ઉપલબ્ધ છે.
- અમારી કિંમત વાજબી છે અને દરેક ગ્રાહકો માટે ઉચ્ચ ગુણવત્તા રાખો.