Notre société met l'accent sur l'administration, l'introduction de personnel talentueux, ainsi que la construction d'un esprit d'équipe, en s'efforçant d'améliorer la qualité et la conscience de la responsabilité des membres de l'équipe. Notre organisation a obtenu avec succès la certification IS9001 et la certification européenne CE du compresseur Bitzer 2fc.2.2 du réfrigérateur bas d'exportateur en ligne 2hp.Moteur de compresseur 220v/380v/50hz, notre société attend avec impatience la mise en place d'interactions de partenaires d'entreprise utiles et à long terme avec des clients et des hommes d'affaires du monde entier.
Notre société met l'accent sur l'administration, l'introduction de personnel talentueux, ainsi que la construction d'un esprit d'équipe, en s'efforçant d'améliorer la qualité et la conscience de la responsabilité des membres de l'équipe. Notre organisation a obtenu avec succès la certification IS9001 et la certification européenne CE deMoteur de compresseur 220v/380v, Moteur, Moteur 220v/380vEn tant que personnel bien formé, innovant et énergique, nous sommes responsables de tous les éléments de la recherche, de la conception, de la fabrication, des ventes et de la distribution. En étudiant et en développant de nouvelles techniques, nous avons non seulement suivi mais également dirigé l'industrie de la mode. Nous écoutons attentivement les commentaires de nos clients et fournissons une communication instantanée. Vous ressentirez instantanément notre expertise et notre service attentionné.
1. ZheJiang DaMing Refrigeration Technology Co., Ltd.Profil
- Type d'entreprise : Nous sommes un fabricant/une usine/une usine
- Principaux produits : compresseur, unité de compresseur.(compresseur alternatif, compresseur à défilement, compresseur à vis)
- Nombre d'employés : 300+
- Année de création : années 1990
- Certification du système de gestion : ISO 9001
- Lieu : ZheJiang, Chine (continentale)
2. Informations de base
- Série : 6WD-25.2-6WDS-30.2 Explication de la désignation du modèle
- Matériau du corps du compresseur : Fer 6 ———————Cylindres
- Application : Réfrigération W ———————-Modèle
- Gaz de réfrigération : R22, R404A,R134A,R507A DS ———————–Double étage
- Tension d'entrée : 3Ф 380V-420V/50HZ ; 440V-480V/60HZ 20 ——————— Puissance en chevaux
- Origine : Zhejiang, Chine 2——————— Code de série
- Spécification : CE, CCC, ISO9001.
3. Limites d'application (température des gaz d'aspiration 20 °C)
R404A et R507A
R407C
R22
À —— Température d'évaporation (°C)
Toh —- Température des gaz d'aspiration (°C)
Toh —- Aspiration super chaleur (K)
Tc ——-Température de condensation (°C)
Refroidissement supplémentaire
Refroidissement supplémentaire et température des gaz d'aspiration limitée
Système de refroidissement supplémentaire et de refroidissement par injection de liquide
4. Détails du produit
4.1 Caractéristiques principales/caractéristiques spéciales – Fiche technique
Modèle | Puissance nominaleHP/KW | Déplacementm³/h 50Hz | Nombre de cylindres × Diamètre× Alimenter | Soupape d'échappement et d'aspiration mm/IN | HuileVolume L | PuissanceV/φ/Hz | Paramètre électrique | Chauffage de carter (220 V) W | Méthode d'approvisionnement en pétrole | Poids (y compris l'huile) Kg | ||
DLSoupe d'échappement | SLValve d'aspiration | Courant de fonctionnement maximum (A) | Démarrage/LockedCurrent (A) | |||||||||
6WD-25.2 | 25/18,5 | 110,5 | 6×φ70×55 | φ35 | φ54 | 4,75 | 380-420YY/3/50 440-480YY/3/60 | 45 | 116/193 | 140 | Lubrification forcée | 224 |
6WG-35.2 | 35/25,5 | 110,5 | 6×φ70×55 | φ42 | φ54 | 4,75 | 61 | 147/262 | 140 | 235 | ||
6WD-30.2 | 30/22 | 126,8 | 6×φ75×55 | φ35 | φ54 | 4,75 | 53 | 135/220 | 140 | 228 | ||
6WG-40.2 | 40/30 | 126,8 | 6×φ75×55 | φ42 | φ54 | 4,75 | 78 | 180/323 | 140 | 238 | ||
6WD-40.2 | 40/30 | 151,6 | 6×φ82×55 | φ42 | φ54 | 4,75 | 78 | 180/323 | 140 | 239 | ||
6WG-50.2 | 50/37 | 151,6 | 6×φ82×55 | φ42 | φ54 | 4,75 | 92 | 226/404 | 140 | 241 | ||
6WDS-20.2 | 20/15 | 110,5 | 6×φ70/70×55 | φ35 | φ42 | 4,75 | 37 | 97/158 | 140 | 220 | ||
6WDS-25.2 | 25/18,5 | 126,8 | 6×φ75/75×55 | φ35 | φ42 | 4,75 | 45 | 116/193 | 140 | 233 | ||
6WDS-30.2 | 30/22 | 151,6 | 6×φ82/82×55 | φ35 | φ42 | 4,75 | 53 | 135/220 | 140 | 234 |
4.2 Performances frigorifiques – Capacité frigorifique avec R22
Modèle | Condensation Température℃ | Capacité de refroidissement Qo(W) Consommation électrique Pe(kW) | |||||||||||||
Température d'évaporation ℃ | |||||||||||||||
12,5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | |||
6WD-25.2 | 30 | Qo | 78500 | 64100 | 51700 | 41050 | 31950 | 24600 | 18010 | 12460 | |||||
Pe | 19h10 | 17.89 | 16h51 | 14.96 | 13.23 | 12.34 | 10h70 | 8,99 | |||||||
40 | Qo | 70300 | 57200 | 45850 | 36100 | 27750 | 20750 | 14710 | 9660 | ||||||
Pe | 22h40 | 20h70 | 18.84 | 16h79 | 14.63 | 13.01 | 10.96 | 8,86 | |||||||
50 | Qo | 62600 | 50600 | 40250 | 31350 | 23700 | 17240 | 11870 | 7440 | ||||||
Pe | 25h60 | 23h50 | 21h20 | 18.68 | 16h28 | 13.81 | 11.27 | 8,66 | |||||||
6WG-35.2 | 30 | Qo | 149100 | 136900 | 125500 | 114800 | 95600 | 79000 | 64500 | 52000 | 41300 | 32200 | 24400 | ||
Pe | 20h90 | 20h60 | 20h40 | 20h00 | 19.27 | 18h34 | 17.24 | 15.96 | 14.52 | 12h90 | 11.12 | ||||
40 | Qo | 134600 | 123500 | 113200 | 10350 | 86000 | 70800 | 57600 | 46200 | 36400 | 28050 | 20900 | |||
Pe | 25h20 | 24h70 | 24h30 | 23h70 | 22h60 | 21h30 | 19.78 | 18.12 | 16h29 | 14h30 | 12.14 | ||||
50 | Qo | 120900 | 110800 | 101400 | 92700 | 76800 | 63000 | 51000 | 40600 | 31700 | 24050 | ||||
Pe | 29h40 | 28.80 | 28.10 | 27h40 | 25h90 | 24h20 | 22h30 | 20h20 | 17.92 | 15h50 | |||||
6WD-30.2 | 30 | Qo | 90000 | 73500 | 59300 | 47100 | 36750 | 28400 | 20850 | 14480 | |||||
Pe | 22h00 | 20h50 | 18.96 | 17.27 | 15h43 | 14h48 | 12h59 | 10h65 | |||||||
40 | Qo | 80600 | 65600 | 52700 | 41600 | 32200 | 24100 | 17130 | 11280 | ||||||
Pe | 26.10 | 24h10 | 21h90 | 19.61 | 17.14 | 15h50 | 13h10 | 10.68 | |||||||
50 | Qo | 71700 | 58200 | 46500 | 36300 | 27500 | 20050 | 13840 | 8670 | ||||||
Pe | 30.10 | 27h60 | 25h00 | 22h31 | 19.71 | 16h85 | 13.79 | 10.58 | |||||||
6WG-40.2 | 30 | Qo | 171300 | 157200 | 144100 | 131800 | 109700 | 90600 | 74000 | 59700 | 47500 | 37100 | 28300 | ||
Pe | 24h60 | 24h40 | 24h00 | 23h60 | 22h70 | 21h50 | 20h20 | 18.68 | 17.05 | 15h32 | 13.51 | ||||
40 | Qo | 154600 | 141800 | 129800 | 118600 | 98500 | 81100 | 66000 | 53000 | 41900 | 32450 | 24500 | |||
Pe | 29h70 | 29h20 | 28h60 | 28h00 | 26h60 | 25h00 | 23h20 | 21h30 | 19.26 | 17.11 | 14.89 | ||||
50 | Qo | 138500 | 127000 | 116200 | 106100 | 88000 | 72200 | 58500 | 46800 | 36750 | 28200 | ||||
Pe | 35h20 | 34h40 | 33.50 | 32,60 | 30h70 | 28h60 | 26h40 | 24h10 | 21h70 | 19h38 | |||||
6WD-40.2 | 30 | Qo | 106100 | 86800 | 70100 | 55900 | 43800 | 34000 | 25100 | 17600 | |||||
Pe | 27h40 | 25h50 | 23h50 | 21h20 | 18.92 | 17.07 | 14.95 | 12.96 | |||||||
40 | Qo | 95300 | 77700 | 62600 | 49650 | 38700 | 29150 | 20900 | 13960 | ||||||
Pe | 31.90 | 29h50 | 27h00 | 24h30 | 21h40 | 18.61 | 15h80 | 13.06 | |||||||
50 | Qo | 85100 | 69200 | 55600 | 43600 | 33250 | 24450 | 17060 | 10890 | ||||||
Pe | 36h40 | 33.50 | 30h40 | 27.04 | 23.71 | 20.21 | 16h60 | 12.94 | |||||||
6WG-50.2 | 30 | Qo | 201400 | 184800 | 169400 | 155000 | 129100 | 106700 | 87300 | 70600 | 56300 | 44150 | 33900 | ||
Pe | 31.90 | 31h40 | 30.80 | 30h20 | 28h70 | 27.10 | 25h30 | 23h30 | 21h20 | 18.97 | 16.66 | ||||
40 | Qo | 181700 | 166700 | 152800 | 139800 | 116300 | 95900 | 78300 | 63100 | 50100 | 39050 | 29700 | |||
Pe | 37.60 | 36,90 | 36.10 | 35h20 | 33h30 | 31h30 | 29h00 | 26h60 | 24h00 | 21h30 | 18h44 | ||||
50 | Qo | 163200 | 149700 | 137100 | 125300 | 104100 | 85700 | 69700 | 56000 | 44250 | 34250 | ||||
Pe | 43h00 | 42.10 | 41.10 | 40.10 | 37,90 | 35.50 | 32,80 | 29.90 | 26.80 | 23h50 | |||||
6WDS-20.2 | 30 | Qo | 35500 | 29700 | 24500 | 19970 | 15960 | ||||||||
Pe | 15h46 | 14.21 | 12.95 | 11h68 | 10h41 | ||||||||||
40 | Qo | 34750 | 29100 | 24050 | 19560 | 15560 | |||||||||
Pe | 17.61 | 16.12 | 14.64 | 13h15 | 11h67 | ||||||||||
50 | Qo | 34050 | 28500 | 23600 | 19210 | 15220 | |||||||||
Pe | 19.74 | 18h00 | 16h29 | 14.56 | 12h80 | ||||||||||
6WDS-25.2 | 30 | Qo | 40800 | 34050 | 28150 | 22900 | 18320 | ||||||||
Pe | 17h75 | 16h31 | 14.86 | 1341 | 11h95 | ||||||||||
40 | Qo | 39900 | 33400 | 27600 | 22450 | 17860 | |||||||||
Pe | 20.21 | 18h51 | 16.81 | 15h10 | 13h40 | ||||||||||
50 | Qo | 39100 | 32750 | 27100 | 22050 | 17470 | |||||||||
Pe | 22.66 | 20.67 | 18h70 | 16.72 | 14h70 | ||||||||||
6WDS-30.2 | 30 | Qo | 48800 | 40750 | 33700 | 27400 | 21900 | ||||||||
Pe | 21.23 | 19h52 | 17.78 | 16.04 | 14h30 | ||||||||||
40 | Qo | 47750 | 39950 | 33000 | 26850 | 21350 | |||||||||
Pe | 24h18 | 22h15 | 20.11 | 18.07 | 16.03 | ||||||||||
50 | Qo | 46750 | 39200 | 32450 | 26400 | 20900 | |||||||||
Pe | 27.12 | 24.73 | 22h37 | 20.01 | 17h59 | ||||||||||
Basé sur une température des gaz d'aspiration de 20 ℃, 50 Hz, sans sous-refroidissement du liquide. | |||||||||||||||
Système VARICOOL, refroidissement supplémentaire, position de la vanne d'aspiration modifiée. | |||||||||||||||
Refroidissement supplémentaire ou température des gaz aspirés limitée. | |||||||||||||||
Refroidissement supplémentaire et système CIC. |
Performances frigorifiques - Capacité de refroidissement avec R404A, R507A
Modèle | Condensation Température℃ | Capacité de refroidissement Qo(W) Consommation électrique Pe(kW) | |||||||||||||||||
Température d'évaporation ℃ | |||||||||||||||||||
7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | |||
6WD-25.2 | 30 | Qo | 87900 | 72500 | 59300 | 47800 | 38000 | 29700 | 22650 | 16740 | 11850 | ||||||||
Pe | 23h50 | 22h15 | 20h58 | 18.83 | 16.94 | 14.95 | 12,89 | 10.81 | 8h75 | ||||||||||
40 | Qo | 74700 | 61600 | 50200 | 40400 | 31900 | 24700 | 18590 | 13440 | 9130 | |||||||||
Pe | 27h20 | 25.18 | 23h00 | 20.68 | 18h28 | 15.82 | 13.36 | 10.92 | 8.54 | ||||||||||
50 | Qo | 50500 | 41150 | 33000 | 25950 | 19920 | 14760 | 10390 | |||||||||||
Pe | 27.78 | 25.02 | 22.18 | 19h31 | 16h43 | 13h59 | 10.93 | ||||||||||||
6WG-35.2 | 30 | Qo | 136000 | 124800 | 104500 | 86900 | 71600 | 58400 | 47000 | 37200 | 28800 | 21700 | 15720 | ||||||
Pe | 25.11 | 24.84 | 24.07 | 23.04 | 21h77 | 20.29 | 28.64 | 16.83 | 14.91 | 12,89 | 10.81 | ||||||||
40 | Qo | 116300 | 106600 | 89300 | 74100 | 60900 | 49450 | 39600 | 31100 | 23800 | 17670 | 12480 | |||||||
Pe | 29.81 | 29h20 | 27.79 | 26.14 | 24h30 | 22.29 | 20.14 | 17.88 | 15.53 | 13.13 | 10.71 | ||||||||
50 | Qo | 96600 | 88600 | 74100 | 61400 | 50400 | 40700 | 32400 | 25250 | 19160 | 14000 | 9670 | |||||||
Pe | 34.17 | 33.23 | 31.19 | 28.96 | 26.56 | 24.04 | 21h41 | 18.71 | 15.96 | 13h20 | 10h45 | ||||||||
6WD-30.2 | 30 | Qo | 98300 | 81200 | 66400 | 53600 | 42700 | 33350 | 25400 | 18760 | 13210 | ||||||||
Pe | 26.77 | 2.507 | 23.21 | 21h20 | 19.08 | 16.84 | 14.54 | 12.17 | 9.76 | ||||||||||
40 | Qo | 84000 | 69300 | 56600 | 45550 | 36050 | 27900 | 21000 | 15130 | 10210 | |||||||||
Pe | 30.86 | 28h50 | 26h00 | 23.38 | 20.68 | 17h90 | 15.07 | 12.21 | 9.34 | ||||||||||
50 | Qo | 57600 | 46900 | 37600 | 29550 | 22600 | 16720 | 11710 | |||||||||||
Pe | 31.46 | 28h35 | 25.18 | 21.94 | 18h67 | 15h37 | 12.06 | ||||||||||||
6WG-40.2 | 30 | Qo | 156100 | 143200 | 120000 | 99900 | 82500 | 67400 | 54300 | 43150 | 33600 | 25550 | 18730 | ||||||
Pe | 30.46 | 29.91 | 28.66 | 27h20 | 25.57 | 23.77 | 21.82 | 19h75 | 17h56 | 15.28 | 12.93 | ||||||||
40 | Qo | 133400 | 122400 | 102700 | 85400 | 70300 | 57300 | 46000 | 36300 | 28000 | 20900 | 14940 | |||||||
Pe | 35.49 | 34.61 | 32,70 | 30.62 | 28.38 | 26.02 | 23.54 | 20.96 | 18h30 | 15h57 | 12h80 | ||||||||
50 | Qo | 110800 | 101800 | 85400 | 70900 | 58300 | 47350 | 37800 | 29550 | 22500 | 16450 | 11330 | |||||||
Pe | 40.19 | 38,97 | 36.42 | 33.73 | 30.91 | 27,99 | 24,99 | 21.92 | 18h79 | 15.63 | 12h46 | ||||||||
6WD-40.2 | 30 | Qo | 118800 | 98100 | 80100 | 64700 | 51400 | 40100 | 30500 | 22400 | 15600 | ||||||||
Pe | 31.46 | 29.74 | 27.69 | 25.37 | 22.84 | 20.14 | 17h34 | 14h49 | 11.63 | ||||||||||
40 | Qo | 100900 | 83100 | 67600 | 54300 | 42800 | 32950 | 24600 | 17570 | 11680 | |||||||||
Pe | 36h00 | 33.43 | 30.59 | 27h55 | 24h36 | 21.06 | 17.73 | 14h40 | 11.14 | ||||||||||
50 | Qo | 68300 | 55300 | 44050 | 34300 | 26050 | 18990 | 13060 | |||||||||||
Pe | 36,68 | 33.08 | 29.33 | 25h49 | 21.62 | 17.76 | 13,98 | ||||||||||||
6WG-50.2 | 30 | Qo | 184400 | 169300 | 142200 | 118600 | 98100 | 80400 | 65200 | 52100 | 40900 | 31400 | 23450 | ||||||
Pe | 36.24 | 35,76 | 34.49 | 32,87 | 30,95 | 28.79 | 26h43 | 23.94 | 21h38 | 18h79 | 13.26 | ||||||||
40 | Qo | 157900 | 145000 | 121700 | 101300 | 83600 | 68300 | 55000 | 43600 | 33850 | 25600 | 18620 | |||||||
Pe | 43.13 | 42.10 | 39.80 | 37.22 | 34.43 | 31.47 | 28h40 | 25.28 | 22h15 | 19.09 | 16.14 | ||||||||
50 | Qo | 131000 | 120200 | 100800 | 83800 | 68900 | 56000 | 44800 | 35150 | 26950 | 19960 | 14090 | |||||||
Pe | 49.80 | 48.21 | 44,85 | 41h30 | 37.60 | 33,83 | 30.02 | 26.24 | 22.53 | 18.97 | 15h59 | ||||||||
6WDS-20.2 | 30 | Qo | 31900 | 27450 | 23300 | 19440 | 15910 | 12760 | 10020 | 7690 | 5770 | 4230 | |||||||
Pe | 16h43 | 15.02 | 13.64 | 12h30 | 11h00 | 9.76 | 8.57 | 7.44 | 6h40 | 5h40 | |||||||||
40 | Qo | 30600 | 26350 | 22350 | 18610 | 15230 | 12240 | 9640 | 7420 | 5540 | |||||||||
Pe | 18h53 | 16h90 | 15h32 | 13.79 | 12h33 | 10.92 | 9.57 | 8.29 | 7.07 | ||||||||||
50 | Qo | 29350 | 25200 | 21350 | 17810 | 14630 | 11800 | 9280 | |||||||||||
Pe | 20.63 | 18h79 | 17.01 | 15h30 | 13h65 | 12.07 | 10h55 | ||||||||||||
6WDS-25.2 | 30 | Qo | 36200 | 31300 | 26600 | 22250 | 18220 | 14620 | 11480 | 8830 | 6630 | 4870 | |||||||
Pe | 18.84 | 17.27 | 15.71 | 14.16 | 12h65 | 11.19 | 9h80 | 8h49 | 7.29 | 6h20 | |||||||||
40 | Qo | 34900 | 30100 | 25500 | 21300 | 17420 | 14000 | 11040 | 8500 | 6350 | |||||||||
Pe | 21.27 | 19h40 | 17h60 | 15h85 | 14.16 | 12h55 | 11h00 | 9.52 | 8.13 | ||||||||||
50 | Qo | 33450 | 28750 | 24350 | 20350 | 16720 | 13490 | 10620 | |||||||||||
Pe | 23.71 | 21h58 | 19h35 | 17h56 | 15.67 | 13h85 | 12h10 | ||||||||||||
6WDS-30.2 | 30 | Qo | 43400 | 37400 | 31750 | 26500 | 21700 | 17420 | 13690 | 10540 | 7920 | 5800 | |||||||
Pe | 22.53 | 20h65 | 18h78 | 16.94 | 15h15 | 13h42 | 11h77 | 10h20 | 8,74 | 7h40 | |||||||||
40 | Qo | 41500 | 35700 | 30300 | 25300 | 20700 | 16680 | 13170 | 10150 | 7590 | |||||||||
Pe | 25h20 | 23h10 | 21.01 | 18.96 | 16h95 | 15h00 | 13.14 | 11h37 | 9.72 | ||||||||||
50 | Qo | 39500 | 34000 | 28850 | 24100 | 19870 | 16060 | 12650 | |||||||||||
Pe | 28.07 | 25.69 | 23.33 | 21.01 | 18h75 | 16h57 | 14h49 | ||||||||||||
Basé sur une température des gaz d'aspiration de 20 ℃, 50 Hz, sans sous-refroidissement du liquide. | |||||||||||||||||||
Refroidissement supplémentaire ou température des gaz aspirés limitée. | |||||||||||||||||||
Refroidissement supplémentaire et système CIC. |
Performances frigorifiques - Capacité de refroidissement avec R134a
Modèle | Condensation Température℃ | Capacité de refroidissement Qo(W) Consommation électrique Pe(kW) | |||||||||||
Température d'évaporation ℃ | |||||||||||||
12,5 | 10 | 7.5 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | |||
6WD-25.2 | 30 | Qo | 103800 | 94300 | 85600 | 77400 | 63000 | 50600 | 40100 | 31300 | 23900 | 17780 | 12760 |
Pe | 15.62 | 15.12 | 14.62 | 14.12 | 13.12 | 12.11 | 11.08 | 10.02 | 8,93 | 7,81 | 6,64 | ||
40 | Qo | 92000 | 83600 | 75700 | 68500 | 55500 | 44450 | 35100 | 27150 | 20550 | 15100 | 10630 | |
Pe | 18h70 | 17.92 | 17h15 | 16h41 | 14.97 | 13.57 | 12h20 | 10h85 | 9h49 | 8.10 | 6,66 | ||
50 | Qo | 81100 | 73600 | 66600 | 60200 | 48600 | 38800 | 30400 | 23400 | 17510 | 12660 | 8710 | |
Pe | 21h40 | 20h30 | 19h33 | 18h35 | 16h49 | 14.73 | 13.04 | 11h40 | 9.78 | 8.16 | 6.51 | ||
6WG-35.2 | 50 | Qo | 81100 | 73600 | 66600 | 60200 | 48600 | 38800 | 30400 | 23400 | 17510 | ||
Pe | 20h70 | 19.72 | 18h80 | 17h90 | 16h18 | 14.53 | 12.94 | 11h38 | 9,84 | ||||
60 | Qo | 70700 | 64100 | 57900 | 52200 | 42050 | 33400 | 26000 | 19810 | 14650 | |||
Pe | 22h60 | 21h40 | 20h30 | 19.24 | 17.17 | 15.21 | 13.34 | 11h54 | 9h80 | ||||
70 | Qo | 60400 | 54700 | 49400 | 44450 | 35650 | 28150 | 21750 | 16420 | 11980 | |||
Pe | 24h20 | 22.80 | 21h60 | 20h30 | 17h95 | 15.73 | 13.62 | 11.61 | 9.68 | ||||
6WD-30.2 | 30 | Qo | 117900 | 107100 | 97200 | 88000 | 71600 | 57600 | 45700 | 35650 | 27300 | 20350 | 14660 |
Pe | 18.68 | 18.23 | 17.76 | 17.26 | 16h18 | 15.01 | 13.74 | 12h40 | 10,97 | 9h48 | 7,93 | ||
40 | Qo | 104600 | 95000 | 86100 | 77900 | 63200 | 50700 | 40000 | 31050 | 23550 | 17360 | 12280 | |
Pe | 22h00 | 21h20 | 20h40 | 19h65 | 18.05 | 16h43 | 14.77 | 13h10 | 11h39 | 9.67 | 7,92 | ||
50 | Qo | 92300 | 83800 | 75800 | 68500 | 55400 | 44250 | 34800 | 26800 | 20150 | 14650 | 10160 | |
Pe | 25h00 | 23h90 | 22.80 | 21h70 | 19h60 | 17h51 | 15h47 | 13h46 | 11h49 | 9h55 | 7.65 | ||
6WG-40.2 | 50 | Qo | 92300 | 83800 | 75800 | 68500 | 55400 | 44250 | 34800 | 26800 | 20150 | ||
Pe | 24h10 | 23h10 | 22h10 | 21h20 | 19h20 | 17.26 | 15h33 | 13h42 | 11h51 | ||||
60 | Qo | 80500 | 73000 | 66000 | 59600 | 48050 | 38200 | 29850 | 22800 | 16960 | |||
Pe | 26h50 | 25h20 | 24h00 | 22h70 | 20h30 | 17,99 | 15.74 | 13h55 | 11h41 | ||||
70 | Qo | 68900 | 62400 | 56400 | 50800 | 40850 | 32300 | 25100 | 19020 | 13980 | |||
Pe | 28.80 | 27h30 | 25h70 | 24h20 | 21h40 | 18h70 | 16.13 | 13.69 | 11h33 | ||||
6WD-40.2 | 30 | Qo | 138400 | 125800 | 114200 | 103400 | 84200 | 67900 | 53900 | 42200 | 32400 | 24250 | 17570 |
Pe | 22h20 | 21h60 | 21h10 | 20h50 | 19.27 | 17.91 | 16h44 | 14.87 | 13h20 | 11h44 | 9.59 | ||
40 | Qo | 122900 | 111700 | 101300 | 91700 | 74500 | 59900 | 47400 | 36900 | 28150 | 20850 | 14900 | |
Pe | 25.80 | 24h90 | 24h00 | 23h10 | 21h20 | 19h33 | 17h39 | 15h42 | 13h42 | 11h41 | 9.38 | ||
50 | Qo | 108700 | 98700 | 89500 | 80900 | 65600 | 52500 | 41450 | 32100 | 24250 | 17800 | 12520 | |
Pe | 29.90 | 28h50 | 27.10 | 25.80 | 23h10 | 20h60 | 18h16 | 15h79 | 13h48 | 11.23 | 9.03 | ||
6WG-50.2 | 50 | Qo | 108700 | 98700 | 89500 | 80900 | 65600 | 52500 | 41450 | 32100 | 24250 | ||
Pe | 29h30 | 28h00 | 26h70 | 25h40 | 22h90 | 20h50 | 18.14 | 15h85 | 13.61 | ||||
60 | Qo | 95000 | 86300 | 78100 | 70600 | 57100 | 45550 | 35750 | 27500 | 20650 | |||
Pe | 32,60 | 30.80 | 29.10 | 27h50 | 24h40 | 21h40 | 18h67 | 16h05 | 13h55 | ||||
70 | Qo | 81500 | 74000 | 66900 | 60400 | 48750 | 38750 | 30300 | 23200 | 17250 | |||
Pe | 35h20 | 33.10 | 31h20 | 29h30 | 25.80 | 22h50 | 19h39 | 16h49 | 13.72 | ||||
Température du gaz d'aspiration 20 ℃, 50 Hz, sans sous-refroidissement du liquide. | |||||||||||||
Refroidissement supplémentaire ou température des gaz aspirés limitée. |
4.3 Fonctionnalités de traitement
Les compresseurs de Daming conviennent à différentes conditions de travail et réfrigérants et pourraient satisfaire au maximum vos exigences en matière de système de réfrigération.
Technologie développée, dimension compacte, petit volume et espace.
Usinage de haute précision pour garantir que le compresseur soit conforme à la norme, centre de traitement CNC, concentricité due à une technologie de traitement spécifique, espace mort minimal.
Fonctionnement stable, petites vibrations et faible bruit, excellente stabilité.
Les réfrigérants comme le R22 et le R404 sont adoptés pour protéger l'environnement, pour les applications à moyenne et basse température.
Dispositif de protection du moteur électrique, capteur PTC.
Engrenage d'entraînement résistant à l'usure, segments de piston chromés et pistons en aluminium, vilebrequin trempé, jeu de roulements à faible friction.
Conception efficace de la plaque de soupape, capacité de réfrigération élevée et faible consommation d'énergie, taux de compression efficace, clapet de soupape en acier à ressort résistant aux chocs importé.
Pièces de rechange générales, pratiques pour l'entretien.
4.4 Références croisées (limites d'application)
Référence croisée | ||||
Article Description | Dommage Modèle | Copeland Modèle | Bitzer Modèle | Déplacement (KW) |
2 cylindres | BFS31 | C-0300 | 12.2 | |
BFS41 | C-0400 | 14.7 | ||
BFS51 | C-0500 | 18.4 | ||
BFS81 | C-0800 | 26.6 | ||
BFS101 | C-1000 | 36 | ||
3 cylindres | BFS151 | C-1500 | 54 | |
4 cylindres | 4S151D | 4SLW-1500 | 73,6 | |
4S251G | 4SHH-2500 | 73,6 | ||
4S201D | 4STW-2000 | 84,5 | ||
4S301G | 4STH-3000 | 84,5 | ||
6 cylindres | 6S251D | 6SLW-2500 | 110,5 | |
6S351G | 6SHH-3500 | 110,5 | ||
6S321D | 6STW-3200 | 126,8 | ||
6S401G | 6SJH-4000 | 126,8 | ||
6S401D | 6SUW-4000 | 151,6 | ||
6S501G | 6SKH-5000 | 151,6 | ||
Petite taille 2 cylindres | 2YD-2.2 | 2DC-2.2 | 13.5 | |
2YG-3.2 | 2DC-3.2 | 13.5 | ||
2YD-3.2 | 2CC-3.2 | 16.2 | ||
2YG-4.2 | 2CC-4.2 | 16.2 | ||
Petite taille 4 cylindres (forme hexagonale) | 4YD-3.2 | 4FC-3.2 | 18.1 | |
4YG-5.2 | 4FC-5.2 | 18.1 | ||
4YD-4.2 | 4EC-4.2 | 22,7 | ||
4YG-6.2 | 4EC-6.2 | 22,7 | ||
4YD-5.2 | 4DC-5.2 | 26.84 | ||
4YG-7.2 | 4DC-7.2 | 26.84 | ||
4YD-6.2 | 4CC-6.2 | 32.48 | ||
4YG-9.2 | 4CC-9.2 | 32.48 | ||
Taille moyenne 4 cylindres (forme hexagonale) | 4YD-8.2 | 4TCS-8.2 | 41.33 | |
4YG-12.2 | 4TCS-12.2 | 41.33 | ||
4YD-10.2 | 4 pièces-10.2 | 48,5 | ||
4YG-15.2 | 4 pièces-15.2 | 48,5 | ||
4YD-12.2 | 4NCS-12.2 | 56.25 | ||
4YG-20.2 | 4NCS-20.2 | 56.25 | ||
Gros 4 cylindres | 4VD-15.2 | 4H-15.2 | 73,6 | |
4VG-25.2 | 4H-25.2 | 73,6 | ||
4VD-20.2 | 4G-20.2 | 84,5 | ||
4VG-30.2 | 4G-30.2 | 84,5 | ||
Gros 6 cylindres | 6WD-25.2 | 6H-25.2 | 110,5 | |
6WG-35.2 | 6H-35.2 | 110,5 | ||
6WD-30.2 | 6G-30.2 | 126,8 | ||
6WG-40.2 | 6G-40.2 | 126,8 | ||
6WD-40.2 | 6F-40.2 | 151,6 | ||
6WG-50.2 | 6F-50.2 | 151,6 | ||
Double étage | 6WDS-20.2 | S6H-20.2 | 110,5 | |
6WDS-25.2 | S6G-25.2 | 126,8 | ||
6WDS-30.2 | S6F-30.2 | 151,6 |
4.5 Dessin dimensionnel du compresseur
4.6 Emballage et expédition
- Port FOB : délai de livraison de Ningbo : 15 à 30 jours
- Taille de l'emballage : 49*44*15 cm Poids net : 62 kg +
- Unités par carton d'exportation : 1 Poids brut : 70 kg +
- Dimensions par unité : 193 × 94 × 87 centimètres
- Poids par unité : 117 kilogrammes
- Poids du carton d'exportation : 117 kilogrammes
- Dimensions du carton d'exportation L/L/H : 193 × 94 × 87 centimètres
5. Paiement et livraison
- Méthode de paiement : Avance TT, T/T, L/C.
